Equipe 1 inter D1 Interclubs Vétéran
interclubs départementale Vétéran - inter D1 Interclubs Vétéran
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asptt Agen Vétéran (ASPTT47-Vétéran) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Marmandais Vétéran (BCM47-Vétéran) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ass. Sport. Bad A Brax Vétéran (ASBADABRAX47-Vétéran) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
4 | Club De Bad. Du Villeneuvois Vétéran (CBAV47-Vétéran) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
5 | Badminton Livradais Vétéran (BADLIV47-Vétéran) | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 0 |
6 | Les Raquetteurs Tonneinquais Vétéran (LRT47-Vétéran) | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/24 20h | Ass. Sport. Bad A Brax Vétéran | Ext | 7 / 0 | Complexe sportif Claude CASSE |
J 2 | 04/12/24 20h | Badminton Club Marmandais Vétéran | Dom | 1 / 6 | Myre Mory |
J 3 | 16/01/25 19h | Asptt Agen Vétéran | Ext | 4 / 3 | gymnase LOMET |
J 4 | 03/02/25 19h | Les Raquetteurs Tonneinquais Vétéran | Dom | 6 / 1 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre Mory |
J 5 | 17/02/25 19h | Badminton Livradais Vétéran | Ext | 3 / 4 | Complexe Sportif du Collège |
J 6 | 19/03/25 19h | Ass. Sport. Bad A Brax Vétéran | Dom | 7 / 0 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre Mory |
J 7 | 08/04/25 19h | Badminton Club Marmandais Vétéran | Ext | 4 / 3 | Ladeveze |
J 8 | 12/05/25 19h | Asptt Agen Vétéran | Dom | 3 / 4 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre Mory |
J 9 | 21/05/25 19h | Les Raquetteurs Tonneinquais Vétéran | Ext | 2 / 5 | Complexe Sportif du Collège |
J 10 | 23/06/25 19h | Badminton Livradais Vétéran | Dom | 3 / 4 | Myre Mory |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DREMIERE David
07452131 | Veteran 1
28106 | 22071 | 51025
AUBERT Martine
00443356 | Veteran 5
56037 | 46191 | 16752
CHOJNACKI Vincent
07200804 | Veteran 4
35439 | 14420 | 18534
FERTE Julie
07468597 | Veteran 2
81855 | 55769 | 26304
BEL YAZID Aly
07055187 |
61957 | 22576 | 63335
NUX Michel
07514629 | Veteran 3
51488 | 24771 | 31088
MARC Lyne
07170574 | Veteran 5
89077 | 91647 | 20129
BETHENCOURT Wilfrid
00218650 | Veteran 4
44821 | 13839 | 46938
HUE Katia
00475431 | Veteran 3
34219 | 23839 | 12848
NEPLAZ Christelle
07544270 | Veteran 2
82942 | 52563 | 33091
SECHET Eugénie
06549448 |
37477 | 28834 | 14336
LIENARD Christophe
07224937 | Veteran 4
30664 | 22576 | 32091
GUILMAIN Nicolas
00507292 | Veteran 2
4374 | 5051 | 3770

ZAMORA Sandy
06681843 | Veteran 1
16504 | 14803 | 5074

GUERIN Charline
00048994 | Veteran 1
30664 | 25704 | 8362
ZAMORA Sebastien
06586801 | Veteran 2
17948 | 11467 | 12816