Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Nouvelle-Aquitaine 2018-2019 Régionale 3 Régionale 3 - Poule E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Union Sportive Talence Badminton 5 (UST-5) | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | Badminton Club Coutras 1 (BCC-1) | 26 | 10 | 8 | 1 | 1 | -1 |
| 3 | Chantecler 2 (SCBNL-2) | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Club De Bad. Du Villeneuvois 1 (CBAV-1) | 20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| 5 | Ass. Sport. Bad A Brax 1 (ASBADABRAX-1) | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 6 | Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton1 (ASPBB-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/10/18 10h | Ass. Sport. Bad A Brax 1 | Dom | 6 / 2 | Bergerac ARAGON |
| J 2 | 14/10/18 14h | Chantecler 2 | Dom | 3 / 5 | Bergerac ARAGON |
| J 3 | 02/12/18 10h | Badminton Club Coutras 1 | Ext | 7 / 1 | Gymnase Nelson Paillou |
| J 4 | 02/12/18 14h | Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton1 | Dom | 6 / 2 | Gymnase Nelson Paillou |
| J 5 | 06/01/19 10h | Union Sportive Talence Badminton 5 | Dom | 4 / 4 | Coutras - Salle Jean Doursat |
| J 6 | 06/01/19 14h | Ass. Sport. Bad A Brax 1 | Ext | 2 / 6 | Coutras - Salle Jean Doursat |
| J 7 | 24/02/19 10h | Chantecler 2 | Ext | 4 / 4 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre M |
| J 8 | 24/02/19 14h | Badminton Club Coutras 1 | Ext | 6 / 2 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre M |
| J 9 | 07/04/19 10h | Association Sportive Poudrerie Bergerac Badminton1 | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif Claude CASSE |
| J 10 | 07/04/19 14h | Union Sportive Talence Badminton 5 | Ext | 5 / 3 | Complexe sportif Claude CASSE |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Guilmain Nicolas
BALLIET Manon
06470452 | Sénior
1116 | 1151 | 1628
BARTHERE Tom
06821652 | Sénior
1567 | 1743 | 1583
BOUSSAGUET Aurelien
06821653 | Sénior
1777 | 1494 | 1347
CAUMONT Charles
00435870 | +35-V1
772 | 1045 | 974
DESPET Maximilien
06508495 | Sénior
1438 | 1705 | 1450
GERARDIN Jean-michel
07007076 | +50-V4
742 | 933 | 1237
GIBON Kathy
00392154 | +45-V3
477 | 496 | 601
GUILMAIN Nicolas
00507292 | Sénior
1783 | 1941 | 1971
MARSAULT Lylian
06827482 | Sénior
2235 | 2486 | 2301
MEILLIER Elodie
06696626 | Sénior
1392 | 1415 | 2099
SECHET Eugénie
06549448 | +35-V1
935 | 1031 | 1357
ZAMORA Sandy
06681843 | Sénior
1137 | 1298 | 1974