Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux NA 2019-2020 - R3 R3 - Poule E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbey 2 (BCB-2) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Talence 5 (UST-5) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Neuvic 1 (CBNM-1) | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Chantecler 2 (SCBNL) | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Villeneuve 1 (CBAV-1) | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Marmande 1 (BCM-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Talence 5 | Ext | 6 / 2 | Gymnase des chatenades |
| J 2 | 06/10/19 14h | Barbey 2 | Dom | 0 / 8 | Gymnase des chatenades |
| J 3 | 01/12/19 10h | Neuvic 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Nelson Paillou |
| J 4 | 01/12/19 14h | Marmande 1 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Nelson Paillou |
| J 5 | 05/01/20 10h | Chantecler 2 | Ext | 4 / 4 | Creps de Talence (7 Terrains) |
| J 6 | 05/01/20 14h | Talence 5 | Dom | 3 / 5 | Creps de Talence (7 Terrains) |
| J 7 | 09/02/20 10h | Barbey 2 | Ext | 5 / 3 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre Mory |
| J 8 | 09/02/20 14h | Neuvic 1 | Dom | 4 / 4 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre Mory |
| J 9 | 05/04/20 10h | Marmande 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Barbey |
| J 10 | 05/04/20 14h | Chantecler 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Barbey |
Joueurs et joueuses de l'équipe
MEILLIER Elodie
06696626 |
11340 | 10976 | 2933
SECHET Eugénie
06549448 |
38312 | 29440 | 15145
MARSAULT Lylian
06827482 | Senior
1690 | 1005 | 1994
BOUSSAGUET Aurelien
06821653 | Senior
4721 | 9591 | 17405
AUBERT Martine
00443356 | Veteran 5
56779 | 49913 | 16907
ZAMORA Sandy
06681843 | Veteran 1
18969 | 14528 | 4498
CAUMONT Charles
00435870 | Veteran 3
55880 | 28151 | 42350
GUILMAIN Nicolas
00507292 | Veteran 2
4656 | 3815 | 3649
AUBERT Eléa
06865754 | Senior
38717 | 28799 | 14365
GILLET Tristan
06647265 | Veteran 1
15965 | 5655 | 9537