Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régionaux NA 2019-2020 Régionale 3 R3 - Poule E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barbey 2 (BCB-2) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Talence 5 (UST-5) | 18 | 8 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Neuvic 1 (CBNM-1) | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 4 | Chantecler 2 (SCBNL-2) | 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| 5 | Villeneuve 1 (CBAV-1) | 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| 6 | Marmande 1 (BCM-1) | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Talence 5 | Ext | 6 / 2 | Gymnase d'agonac |
| J 2 | 06/10/19 14h | Barbey 2 | Dom | 0 / 8 | Gymnase d'agonac |
| J 3 | 01/12/19 10h | Neuvic 1 | Ext | 4 / 4 | Gymnase Nelson Paillou |
| J 4 | 01/12/19 14h | Marmande 1 | Dom | 5 / 3 | Gymnase Nelson Paillou |
| J 5 | 05/01/20 10h | Chantecler 2 | Ext | 4 / 4 | CREPS |
| J 6 | 05/01/20 14h | Talence 5 | Dom | 3 / 5 | CREPS |
| J 7 | 09/02/20 10h | Barbey 2 | Ext | 5 / 3 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre M |
| J 8 | 09/02/20 14h | Neuvic 1 | Dom | 4 / 4 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre M |
| J 9 | 05/04/20 10h | Marmande 1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Barbey |
| J 10 | 05/04/20 14h | Chantecler 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase Barbey |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Guilmain Nicolas
AUBERT Eléa
06865754 | Sénior
955 | 1109 | 1519
AUBERT Martine
00443356 | +50-V4
767 | 889 | 1283
BOUSSAGUET Aurelien
06821653 | Sénior
1777 | 1494 | 1347
CAUMONT Charles
00435870 | +40-V2
772 | 1045 | 974
GILLET Tristan
06647265 | Sénior
1469 | 1969 | 1821
GUILMAIN Nicolas
00507292 | Sénior
1783 | 1941 | 1971
MARSAULT Lylian
06827482 | Sénior
2235 | 2486 | 2301
MEILLIER Elodie
06696626 | Sénior
1392 | 1415 | 2099
SECHET Eugénie
06549448 | +35-V1
935 | 1031 | 1357
ZAMORA Sandy
06681843 | Sénior
1137 | 1298 | 1974