Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementale 3 - 47 - inter D3 groupe 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV47) | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | BAD'Astaffort (BA47) | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Les Volants D'albret (LVA47) | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | Asptt Agen (ASPTT47) | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | Ass. Sport. Bad A Brax (ASBADABRAX47) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 31/01/24 20h | BAD'Astaffort | Ext | 3 / 3 | |
| J 2 | 29/02/24 20h | Les Volants D'albret | Ext | 1 / 5 | |
| J 3 | 31/03/24 20h | Asptt Agen | Dom | 4 / 2 | |
| J 5 | 31/05/24 20h | Ass. Sport. Bad A Brax | Dom | 5 / 1 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DREMIERE David
07452131 | Veteran 1
28574 | 23118 | 51720
BAUVAIS Aurélie
07103085 | Veteran 1
51669 | 42670 | 17892
VEILLER Florian
06603988 | Veteran 1
37340 | 22047 | 17186
BUCAU Daphne
07241296 | Veteran 1
37266 | 20662 | 12375
SUCHANECKI Clément
07398013 | Senior
19020 | 8850 | 16783
BAUVAIS Matthieu
06517384 | Veteran 2
24226 | 10320 | 17467
LIENARD Christophe
07224937 | Veteran 4
35322 | 33719 | 32885
SAPHY Audrey
06743838 | Veteran 1
41374 | 34412 | 13298
GLAZIOUX Simon
07388813 | Veteran 1
45738 | 25666 | 23652