Historique des résultats de vos équipes
interclubs pré-régionale interclubs pré-régionale interclubs pré-régionale
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club De Bad. Du Villeneuvois 1 (CBAV47-1) | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ass. Sport. Bad A Brax 2 (ASBADABRAX47-2) | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | Asptt Agen 2 (ASPTT47-2) | 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | Les Volants D'albret 1 (LVA47-1) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/24 19h | Ass. Sport. Bad A Brax 2 | Dom | 6 / 2 | Complexe Myre-Mory |
| J 2 | 04/12/24 19h | Les Volants D'albret 1 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Michel Bert |
| J 3 | 20/01/25 19h | Asptt Agen 2 | Dom | 7 / 1 | Myre Mory |
| J 4 | 27/03/25 19h | Ass. Sport. Bad A Brax 2 | Ext | 1 / 7 | Complexe sportif Claude CASSE |
| J 5 | 07/05/25 19h | Les Volants D'albret 1 | Dom | 8 / 0 | Gymnase Michel Bert |
| J 6 | 19/05/25 19h | Asptt Agen 2 | Ext | 3 / 5 | Gymnase Antoine LOMET |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Barthere Tom
BARTHERE Tom
06821652 | Sénior
1567 | 1743 | 1583
BOUSSAGUET Aurelien
06821653 | Sénior
1777 | 1494 | 1347
BUCAU Daphne
07241296 | Sénior
936 | 1251 | 1437
DESPET Maximilien
06508495 | Sénior
1438 | 1705 | 1450
GUERIN Charline
00048994 | +35-V1
960 | 1210 | 1689
GUILMAIN Nicolas
00507292 | +35-V1
1783 | 1941 | 1971
ZAMORA Sandy
06681843 | +35-V1
1137 | 1298 | 1974