Historique des résultats de vos équipes
interclubs pré-régionale - pré-région interclubs pré-régionale
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club De Bad. Du Villeneuvois 1 (CBAV47-1) | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ass. Sport. Bad A Brax 2 (ASBADABRAX47-2) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
3 | Asptt Agen 2 (ASPTT47-2) | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Les Volants D'albret 1 (LVA47-1) | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 18/11/24 19h | Ass. Sport. Bad A Brax 2 | Dom | 6 / 2 | Complexe Myre-Mory |
J 2 | 04/12/24 19h | Les Volants D'albret 1 | Ext | 0 / 8 | Gymnase Michel Bert |
J 3 | 20/01/25 19h | Asptt Agen 2 | Dom | 7 / 1 | Myre Mory |
J 4 | 27/03/25 19h | Ass. Sport. Bad A Brax 2 | Ext | 1 / 7 | Complexe sportif Claude CASSE |
J 5 | 01/04/25 19h | Les Volants D'albret 1 | Dom | 0 / 0 | |
J 6 | 01/05/25 19h | Asptt Agen 2 | Ext | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BARTHERE Tom
06821652 | Senior
6274 | 4184 | 3842

ZAMORA Sandy
06681843 | Veteran 1
2769 | 2402 | 2410

BUCAU Daphne
07241296 | Senior
5985 | 4511 | 6114
BOUSSAGUET Aurelien
06821653 | Senior
4467 | 6778 | 8520

GUERIN Charline
00048994 | Veteran 1
4325 | 3699 | 3740
GUILMAIN Nicolas
00507292 | Veteran 1
3697 | 3893 | 1915
DESPET Maximilien
06508495 | Senior
7885 | 4492 | 5012