Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementale 1 - 47 - inter D1 Division 1
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loup 1 (MBC47-1) | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Ass. Sport. Bad A Brax 3 (ASBADABRAX47-3) | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| 3 | Badminton Club Marmandais 2 (BCM47-2) | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 4 | Club De Bad. Du Villeneuvois 2 (CBAV47-1) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Asptt Agen 3 (ASPTT47-3) | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 6 | Badminton Livradais 1 (BADLIV47-1) | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/11/24 19h | Loup 1 | Dom | 0 / 7 | Myre Mory |
| J 2 | 28/11/24 20h | Badminton Club Marmandais 2 | Ext | 7 / 0 | Salle Jacques Ladeveze |
| J 3 | 09/01/25 19h | Ass. Sport. Bad A Brax 3 | Dom | 1 / 6 | |
| J 4 | 03/02/25 20h | Asptt Agen 3 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Antoine LOMET |
| J 5 | 17/03/25 19h | Badminton Livradais 1 | Ext | 2 / 5 | Complexe Sportif du Collège |
| J 6 | 26/03/25 19h | Loup 1 | Ext | 5 / 2 | Complexe Sportif "Le Saut du loup" |
| J 7 | 02/04/25 19h | Badminton Club Marmandais 2 | Dom | 5 / 2 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre Mory |
| J 8 | 06/05/25 19h | Ass. Sport. Bad A Brax 3 | Ext | 4 / 3 | Complexe sportif Claude CASSE |
| J 9 | 28/05/25 19h | Asptt Agen 3 | Dom | 3 / 4 | Myre Mory |
| J 10 | 23/06/25 19h | Badminton Livradais 1 | Dom | 6 / 1 | Complexe Myre-Mory |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SUCHANECKI Clément
07398013 | Senior
19020 | 8850 | 16783
AUBERT Eléa
06865754 | Senior
38560 | 28645 | 14221
ZAMORA Sebastien
06586801 | Veteran 2
18770 | 12114 | 13329
BAUVAIS Matthieu
06517384 | Veteran 2
24226 | 10320 | 17467
BAUVAIS Aurélie
07103085 | Veteran 1
51669 | 42670 | 17892
PITOIS Timéo
07415560 | Senior
13335 | 16673 | 34202
HUE Katia
00475431 | Veteran 3
34655 | 31538 | 12219
SAPHY Audrey
06743838 | Veteran 1
41374 | 34412 | 13298
GLAZIOUX Simon
07388813 | Veteran 1
45738 | 25666 | 23652
VEILLER Florian
06603988 | Veteran 1
37340 | 22047 | 17186
POITEVIN Céline
07514646 | Senior
73312 | 49143 | 23460