Historique des résultats de vos équipes
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2025-2026 Régionale 3 Régionale 3 - Poule E
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Athlétique Mérignacais (SAM33-2) | 52 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Badminton Club Marmandais (BCM47-1) | 41 | 10 | 7 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Chantecler (SCBNL33-2) | 31 | 10 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| 4 | UST5 - R3 (UST33-5) | 25 | 10 | 3 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-1) | 25 | 10 | 4 | 0 | 6 | -1 |
| 6 | Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV47-1) | 15 | 10 | 1 | 0 | 9 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 10h | Chantecler | Dom | 1 / 7 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre M |
| J 2 | 19/10/25 14h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 6 / 2 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre M |
| J 3 | 23/11/25 10h | Badminton Club Marmandais | Dom | 1 / 7 | Halle des sports |
| J 4 | 23/11/25 14h | Sport Athlétique Mérignacais | Ext | 8 / 0 | Halle des sports |
| J 5 | 18/01/26 10h | UST5 - R3 | Ext | 3 / 5 | GYMNASE BOURRAN |
| J 6 | 18/01/26 14h | Chantecler | Ext | 6 / 2 | GYMNASE BOURRAN |
| J 7 | 15/03/26 10h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 3 / 5 | Martignas - Salle Hélène Boucher |
| J 8 | 15/03/26 14h | Badminton Club Marmandais | Ext | 7 / 1 | Martignas - Salle Hélène Boucher |
| J 9 | 29/03/26 10h | Sport Athlétique Mérignacais | Dom | 1 / 7 | Salle Jacques Ladeveze |
| J 10 | 29/03/26 14h | UST5 - R3 | Dom | 2 / 6 | Salle Jacques Ladeveze |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Barthere Tom
AUBERT Eléa
06865754 | Sénior
955 | 1109 | 1519
BAIRRAS DOS SANTOS Ethan
07464382 | Cadet
1887 | 1867 | 1516
BARTHERE Tom
06821652 | Sénior
1567 | 1743 | 1583
BOUSSAGUET Aurelien
06821653 | Sénior
1777 | 1494 | 1347
BUCAU Daphne
07241296 | +35-V1
936 | 1251 | 1437
CAUMONT Charles
00435870 | +45-V3
772 | 1045 | 974
DESPET Maximilien
06508495 | Sénior
1438 | 1705 | 1450
GILLET Tristan
06647265 | +35-V1
1449 | 1848 | 1745
GUERIN Charline
00048994 | +35-V1
960 | 1210 | 1689
GUILMAIN Nicolas
00507292 | +40-V2
1783 | 1941 | 1971
ZAMORA Sandy
06681843 | +35-V1
1137 | 1256 | 1974