Equipe interclub D1
interclubs départementale 1 - 47 - inter D1 Division 1
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Loup 1 (MBC47-1) | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ass. Sport. Bad A Brax 3 (ASBADABRAX47-3) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Badminton Club Marmandais 2 (BCM47-2) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
4 | Club De Bad. Du Villeneuvois 2 (CBAV47-1) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | Asptt Agen 3 (ASPTT47-3) | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 |
6 | Badminton Livradais 1 (BADLIV47-1) | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 14/11/24 19h | Loup 1 | Dom | 0 / 7 | Myre Mory |
J 2 | 28/11/24 20h | Badminton Club Marmandais 2 | Ext | 7 / 0 | Salle Jacques Ladeveze |
J 3 | 09/01/25 19h | Ass. Sport. Bad A Brax 3 | Dom | 1 / 6 | |
J 4 | 03/02/25 20h | Asptt Agen 3 | Ext | 3 / 4 | Gymnase Antoine LOMET |
J 5 | 17/03/25 19h | Badminton Livradais 1 | Ext | 2 / 5 | Complexe Sportif du Collège |
J 6 | 26/03/25 19h | Loup 1 | Ext | 5 / 2 | Complexe Sportif "Le Saut du loup" |
J 7 | 02/04/25 19h | Badminton Club Marmandais 2 | Dom | 5 / 2 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre Mory |
J 8 | 14/04/25 19h | Ass. Sport. Bad A Brax 3 | Ext | 0 / 0 | |
J 9 | 12/05/25 19h | Asptt Agen 3 | Dom | 0 / 0 | |
J 10 | 02/06/25 19h | Badminton Livradais 1 | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
SUCHANECKI Clément
07398013 | Senior
13783 | 7218 | 9288
AUBERT Eléa
06865754 | Senior
5432 | 4248 | 6077
PITOIS Timéo
07415560 | Junior 2
11335 | 13687 | 21761
BAUVAIS Matthieu
06517384 | Veteran 1
21197 | 7975 | 8600
ZAMORA Sebastien
06586801 | Veteran 2
11742 | 7440 | 5718
BAUVAIS Aurélie
07103085 | Veteran 1
10057 | 6658 | 7938
GLAZIOUX Simon
07388813 | Veteran 1
36430 | 21477 | 12401
HUE Katia
00475431 | Veteran 2
6341 | 4796 | 6495
(1).jpg)
SAPHY Audrey
06743838 | Senior
6877 | 5270 | 6041
POITEVIN Céline
07514646 | Senior
16427 | 9178 | 10973
VEILLER Florian
06603988 | Senior
32433 | 24844 | 8687