Equipe Régionale 3
Interclubs Régional Nouvelle-Aquitaine 2025-2026 - R3 Régionale 3 - Poule E
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Badminton Club Marmandais (BCM47-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sport Athlétique Mérignacais (SAM33-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Chantecler (SCBNL33-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Club De Bad. Du Villeneuvois (CBAV47-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | UST5 - R3 (UST33-5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Badminton Club Martignas/jalle (BCMJ33-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 19/10/25 10h | Chantecler | Dom | 0 / 0 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre Mory |
J 2 | 19/10/25 14h | Badminton Club Martignas/jalle | Ext | 0 / 0 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre Mory |
J 3 | 23/11/25 10h | Badminton Club Marmandais | Dom | 0 / 0 | Halle des sports |
J 4 | 23/11/25 14h | Sport Athlétique Mérignacais | Ext | 0 / 0 | Halle des sports |
J 5 | 18/01/26 10h | UST5 - R3 | Ext | 0 / 0 | GYMNASE BOURRAN |
J 6 | 18/01/26 14h | Chantecler | Ext | 0 / 0 | GYMNASE BOURRAN |
J 7 | 15/03/26 10h | Badminton Club Martignas/jalle | Dom | 0 / 0 | Martignas - Salle Hélène Boucher |
J 8 | 15/03/26 14h | Badminton Club Marmandais | Ext | 0 / 0 | Martignas - Salle Hélène Boucher |
J 9 | 29/03/26 10h | Sport Athlétique Mérignacais | Dom | 0 / 0 | Salle Jacques Ladeveze |
J 10 | 29/03/26 14h | UST5 - R3 | Dom | 0 / 0 | Salle Jacques Ladeveze |
Joueurs et joueuses de l'équipe
DESPET Maximilien
06508495 | Senior
9832 | 5121 | 12205

GUERIN Charline
00048994 | Veteran 1
30797 | 25554 | 9137

BUCAU Daphne
07241296 | Veteran 1
35458 | 26141 | 12381
GILLET Tristan
06647265 | Veteran 1
15306 | 7785 | 10906

ZAMORA Sandy
06681843 | Veteran 1
16660 | 14945 | 4033
GUILMAIN Nicolas
00507292 | Veteran 2
4436 | 4409 | 3842
BARTHERE Tom
06821652 | Senior
7620 | 4877 | 9137
BOUSSAGUET Aurelien
06821653 | Senior
4556 | 9087 | 16519
AUBERT Eléa
06865754 | Senior
36532 | 28325 | 13785
CAUMONT Charles
00435870 | Veteran 3
55252 | 27379 | 42096