Historique des résultats de vos équipes
interclubs départementale Vétéran - inter D1 Interclubs Vétéran
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Asptt Agen Vétéran (ASPTT47-Vétéran) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
2 | Badminton Club Marmandais Vétéran (BCM47-Vétéran) | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Ass. Sport. Bad A Brax Vétéran (ASBADABRAX47-Vétéran) | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 |
4 | Club De Bad. Du Villeneuvois Vétéran (CBAV47-Vétéran) | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 |
5 | Badminton Livradais Vétéran (BADLIV47-Vétéran) | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 |
6 | Les Raquetteurs Tonneinquais Vétéran (LRT47-Vétéran) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 21/11/24 20h | Ass. Sport. Bad A Brax Vétéran | Ext | 7 / 0 | Complexe sportif Claude CASSE |
J 2 | 04/12/24 20h | Badminton Club Marmandais Vétéran | Dom | 1 / 6 | Myre Mory |
J 3 | 16/01/25 19h | Asptt Agen Vétéran | Ext | 4 / 3 | gymnase LOMET |
J 4 | 03/02/25 19h | Les Raquetteurs Tonneinquais Vétéran | Dom | 6 / 1 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre Mory |
J 5 | 17/02/25 19h | Badminton Livradais Vétéran | Ext | 3 / 4 | Complexe Sportif du Collège |
J 6 | 19/03/25 19h | Ass. Sport. Bad A Brax Vétéran | Dom | 7 / 0 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre Mory |
J 7 | 08/04/25 19h | Badminton Club Marmandais Vétéran | Ext | 4 / 3 | Ladeveze |
J 8 | 12/05/25 19h | Asptt Agen Vétéran | Dom | 0 / 0 | Villeneuve sur Lot - Complexe sportif de la Myre Mory |
J 9 | 12/05/25 19h | Les Raquetteurs Tonneinquais Vétéran | Ext | 0 / 0 | |
J 10 | 02/06/25 19h | Badminton Livradais Vétéran | Dom | 0 / 0 |
Joueurs et joueuses de l'équipe
AUBERT Martine
00443356 | Veteran 5
11113 | 7713 | 7386
CHOJNACKI Vincent
07200804 | Veteran 4
29895 | 12093 | 9401
DREMIERE David
07452131 | Veteran 1
25813 | 16976 | 28354
FERTE Julie
07468597 | Veteran 2
18976 | 11306 | 15824
BEL YAZID Aly
07055187 | Veteran 3
45602 | 16790 | 35514
NUX Michel
07514629 | Veteran 2
44596 | 25543 | 19975
MARC Lyne
07170574 | Veteran 4
20107 | 21219 | 8664
HUE Katia
00475431 | Veteran 2
6341 | 4796 | 6495
SECHET Eugénie
06549448 | Veteran 2
5678 | 4342 | 6356
BETHENCOURT Wilfrid
00218650 | Veteran 4
44533 | 23834 | 24675
LIENARD Christophe
07224937 | Veteran 4
24340 | 31477 | 22016
NEPLAZ Christelle
07544270 | Veteran 1
18723 | 10514 | 17791

ZAMORA Sandy
06681843 | Veteran 1
2769 | 2402 | 2410
GUILMAIN Nicolas
00507292 | Veteran 1
3697 | 3893 | 1915

GUERIN Charline
00048994 | Veteran 1
4325 | 3699 | 3740
ZAMORA Sebastien
06586801 | Veteran 2
11742 | 7440 | 5718